Anping Win Win Wire Mesh Manufacturing Co., Ltd.
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Adı: | PVC Kaplı Dikenli Tel | Anahtar kelimeler: | Dikenli tel, demir dikenli tel |
---|---|---|---|
Yüzey: | Galvanizli, sıcak daldırılmış galvanizli | Renk: | Gümüş |
Jilet Dikenli Tip: | Dikenli tel | Dış çap: | 300mm,450mm,730mm,980mm |
Malzeme: | Galvanizli çelik | Uygulama: | Koruma, askeri nöbetçi savunma, inşaat vb., Bariyer, hapishane |
Paketleme: | Gereksinimleriniz olarak | diken uzunluğu: | 1.5-3.0cm |
Özellik: | sağlam, Koruma Performansı, keskin, kurulumu kolay, Mükemmel Koruma | tel çapı: | 1,6-3,2 mm |
Diken Mesafesi: | 7.5cm-15cm | Kullanımı: | Koruma, ordu, Bahçe Çiti, konut, duvar çiti vb. |
Kablo Çubuğu: | genellikle 1,4 mm - 2,5 mm arası boyut | Örnek: | Özgür |
Bobin Çapı: | 360-1000mm | Dikenli alan: | 6-15mm |
Vurgulamak: | PVC Kaplı Dikenli Tel,Dikenli Tel Galvanizli Çelik,ISO9001 Galvanizli Dikenli Tel |
Alüminyum Alaşım PVC Kaplı Dikenli Tel Çeşitli Dönüşme Yöntemiyle Galvanizli Çelik
Dikenli telden yapılmış bükme tarzı
Hepimizin bildiği gibi, çift iplik dikenli tel, iki yüksek kaliteli çelik telden yapılır ve daha yüksek dayanıklılık ve daha katı bir yapı oluşturmak için birbirine bükülür.Farklı dönüş yönüne göre geleneksel bükme ve ters bükme bölünebilir.
Geleneksel büküm dikenli tel. Dikenli tel üretiminde, genellikle çelik teller tek yönde bükülür, bu da geleneksel bükümdür.Bu tür dikenli tel basit bir yapıya sahiptir ve dikenli teller iki hat tel arasında konumlandırılır ve bükülürGeleneksel bükülmüş dikenli tel tüm yaygın uygulamalar için uygundur.
Ters bükülmüş dikenli tel, çelik tellerin ters yönde bükülmesini ve dikenli tellerin iki hat telin dışında yerleştirilmesini ve bükülmesini ifade eder.Geleneksel dikenli tel ile karşılaştırıldığında, ters büküm dikenli tel yüksek germe dayanıklılığı ve kırılma dayanıklılığı sağlayabilir.Geleneksel bükülmüş dikenli telden biraz daha pahalıdır ve dıştan gelen yüksek darbeye dayanabilmesi için ağır görev uygulamaları için uygundur..
Alüminyum alaşım PVC kaplı dikenli tel Galvanizli çelik farklı bükme yöntemi ile özellikleri
Yüksek kalite dikenli tel için istikrar ve sertlik sağlayabilir.
Dikenli telin yüksek dayanıklılığı, bölgedeki sığırları, atları ve diğer hayvanları koruyabilir.
Keskin kenar, hırsızları ve davetsiz misafirleri korkutur.
Farklı bütçe ve güvenlik derecesi için tek veya çift iplik.
Galvanizli ve diğer korozyon karşıtı malzemeler mükemmel korozyon ve pas direnci ve dayanıklılık için.
PVC kaplama yüzeyi, seçtiğiniz için çeşitli renkleri sağlayabilir.
Kolay ve kullanışlı kurulum ve kaldırım için tamamlanmış aksesuarlar.
Güvenli ve uygun yükleme, taşıma ve kullanım için çeşitli paketler.
Görülebilir ve uyarıcı görünüm için dikenli boyalar.
Alüminyum alaşım PVC kaplı dikenli tel Galvanizli çelik farklı bükme yöntemiyle
Çiftliklerde ve çiftliklerde hayvan yetiştirmek için kullanılır.At ve diğer hayvanları bölgede tutun ve onların çardaklardan çıkmalarını veya çıkmalarını engelleyin.
Güvenlik uygulaması için kullanılan dikenli tel.
Dikenli teller, otoban, demiryolu ve diğer tehlikeli yerlerdeki dikenli tel çitlerini oluşturmak için ayrı ayrı kullanılabilir.
Ayrıca, hapishane, fabrika, askeri alanlar, havaalanı ve diğer yerler gibi sitenin güvenlik faktörünü iyileştirmek için çeşitli tel örgü çitlerine takılabilir.
ÖzellikleriAlüminyum Alaşım PVC Kaplı Dikenli Tel Çeşitli Dönüşme Yöntemiyle Galvanizli Çelik
Ürün | Çelik tel ölçer | Adı çapı | Kaplamanın asgari ağırlığı oz/ft2 (g/m2) |
||
---|---|---|---|---|---|
İçeri gel. | mm | Sınıf 1 | Sınıf 3 | ||
ZCBW-01 | 12-1/2 | 0.099 | 2.51 | 0.28 (85) | 0.80 (245) |
ZCBW-02 | 13 | 0.092 | 2.34 | 0.28 (85) | 0.75 (230) |
ZCBW-03 | 13/2 | 0.086 | 2.18 | 0.25 (75) | 0.70 (215) |
ZCBW-04 | 13/3/4 | 0.083 | 2.11 | n/a | 0.70 (215) |
ZCBW-05 | 14 | 0.080 | 2.03 | 0.25 (75) | 0.70 (215) |
ZCBW-06 | Tanrı'nın Sözü, 15/2 | 0.067 | 1.70 | n/a | 0.65 (200) |
ZCBW-07 | 16/1/2 | 0.058 | 1.47 | n/a | 0.60 (200) |
Ürün | Çelik tel ölçer | Kabloların nominal çapı | Kaplamanın minimum ağırlığı Oz/ft2) (g/m2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
İçeri gel. | mm | Sınıf 1 | Sınıf 3 | 60 sınıfı | ||
ZACBW-01 | 12-1/2 | 0.099 | 2.51 | 0.28 (85) | 0.80 (245) | 0.60 (183) |
ZACBW-02 | 13 | 0.092 | 2.34 | 0.28 (85) | 0.75 (230). | 0.60 (183) |
ZACBW-03 | 13/2 | 0.086 | 2.18 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
ZACBW-04 | 13-3/4 | 0.083 | 2.11 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
ZACBW-05 | 14 | 0.080 | 2.03 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
ZACBW-06 | 15/2 | 0.067 | 1.70 | 0.20 (61) | 0.65 (198) | n/a |
ZACBW-07 | 16/1/2 | 0.058 | 1.47 | 0.20 (61) | 0.60 (183) | n/a |
Ürün | Model (düz tel × dikenli tel) |
Kilogram başına yaklaşık uzunluk (m) | |||
---|---|---|---|---|---|
Barbar mesafe 3" | Çubuk araları 4 inç | 5 inçlik çubuk mesafesi | 6 inçlik çubuk mesafesi | ||
BWCS-01 | 12 × 12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
BWCS-02 | 12 × 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
BWCS-03 | 12-1/2 × 12-1/2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
BWCS-04 | 12-1/2 × 14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
BWCS-05 | 13 × 13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
BWCS-06 | 13 × 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
BWCS-07 | 13-1/2 × 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4775 | 11.8553 |
BWCS-08 | 14 × 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
BWCS-08 | 14-1/2 × 14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
BWCS-10 | 15 × 15 | 13.8927 | 15.4945 | 16.6666 | 17.5070 |
BWCS-11 | 15/2 × 15/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
Bahçe / park için galvanizli çift tel çit
Sıcak Dip Galvanize Çift Tel Ağı Çit, Dayanıklı Metal Ağı Çit Yaprak
Yeşil PVC kaplı zincir bağlantı çit Su geçirmez Spor alanları Çit
Yüksek Tensililikli Hinge Ortak Alan Çitleri, Aşırı sert ortamlar için Galvanizli Geyik Çitleri
Kare Delik Alan Tel Çit Çizgi Çizgi Diametri 2.5mm At Alan Tel Çit
Korrozyona dayanıklı Hinge Joint Knot Çit Yüksekliği 1.05m - 2.4m Çit Çimenler için
Galfan Gabion Kutusu Duvarlar için Çift Dönüştürülmüş Taş Sepeti
Çifte Dönüştürülmüş Gabyon Sepeti Altıgen Şekil Yapım Gabyon Sepeti
Metal Galvanize Gabion Basket Gabion Mesh Roll Yüksek Çekim Gücü